|
Colegios Cerca de Bogotá Zona Norte |
|||
| Municipio |
Institución |
Área | Grados |
| Cajicá | Colegio Dwight David Eisenhower | Rur. | -2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
| Cajicá | Colegio San José | Rur. | -2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
| Cajicá | Col Fund Cardenal Jhon Henry Newman | Rur. | -2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
| Cajicá | Col Mayor De Los Andes | Rur. | -2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
| Cajicá | Gimn Aleman Friendrich Von Schiller | Urb. | -2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
| Cajicá | Gimnasio Campestre Los Cerezos | Rur. | -2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
| Chía | Colegio Campestre San Diego | Urb. | -2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
| Chía | Col Los Tréboles | Rur. | -2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
| Chía | Fund Col San Juan Del Camino | Urb. | -2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
| Chía | Colegio Agustín Nieto Caballero | Urb. | -2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
| Chía | Gimn Los Caobos | Rur. | -2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
| Chía | Col Cumbres | Rur. | -2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
| Chía | Gimn Camp Para La Educación Integral Gicei | Rur. | -2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
| Chía | Col Montemorel Ltda | Rur. | -2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
| Chía | Col Trinidad Del Monte | Rur. | -2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
| Chía | Gimn Británico | Rur. | -2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
| Chía | Gimn Psicopedagógico Bilingüe | Rur. | -2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
| Cota | Col Nuevo Reino De Granada | Rur. | -2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
| Cota | Nuevo Gimnasio Cristiano | Rur. | -2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
| Cota | Col José Max León | Rur. | -1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,23,24,25,26 |
| Cota | Col Maximiliano Kolbe | Rur. | -2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
| La Calera | Colegio Hacienda Los Alcaparros | Rur. | -2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
| La Calera | Colegio Mundo Montessori | Rur. | -2,-1,0,1,2,3,4,5 |
| La Calera | Colegio Tierra Nueva | Rur. | -2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
| La Calera | Colegio Tilata | Rur. | -2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
| Sopó | Col Campo Alegre Ltda | Urb. | -2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
| Tenjo | Liceo Español Pérez Galdós | Campestre | -2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
| Tenjo | Gimnasio Campestre San Rafael | Rur. | -2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
| Escribe abajo el nombre del colegio o jardín que requieres o buscalo por ciudad, zona, localidad, barrio o por nivel académico | ![]() |
